In port at San Sebastian de la Gomera
- 13 sailing and pleasure craft
- 1 passenger ship
- 1 fishing vessel
- 1 tug or service craft
| Ship | Kind | Status | Since |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧AMARYLLIS | Sailing vessel | Stopped | |
| 🇩🇪AURYN | Sailing vessel | Stopped | |
| 🇫🇷BARRAMUNDI | Sailing vessel | Stopped | |
| 🇪🇸BENCHI EXPRESS | Passenger ship | Stopped | |
| 🇬🇧CUTTY SHARK | Fishing vessel | Stopped | |
| 🇫🇷GRAIN DE SOLEIL 7 | Sailing vessel | Stopped | |
| 🇫🇷HA LONG | Sailing vessel | Stopped | |
| 🇩🇪HORIZONTE | Sailing vessel | Stopped | |
| 🇳🇱KAIROS | Pleasure craft | Stopped | |
| 🇹🇷LYKIA | Sailing vessel | Stopped | |
| 🇵🇱PACIENCIA | Sailing vessel | Stopped | |
| 🇪🇸PATO LUCAS | Pleasure craft | Stopped | |
| 🇪🇸SALVAMAR MIZAR | Search and rescue vessel | Stopped | |
| 🇳🇱SKELLIG | Sailing vessel | Stopped | |
| 🇫🇷VAGABOND II | Sailing vessel | Stopped | |
| 🇧🇪XIAO | Sailing vessel | Stopped |
En route to San Sebastian de la Gomera
None right now.
Departed in the last 48 hours
- 1 passenger ship
- 1 high-speed craft
- 1 sailing or pleasure craft
| Ship | Kind | Bound for | Departed |
|---|---|---|---|
| 🇼🇫LE LAPEROUSE | Passenger ship | ||
| 🇪🇸BENCOMO EXPRESS | High-speed craft | ||
| 🇨🇭AMAJENLast heard | Sailing vesselLast heard |