Ports in Japan
Busiest first, by ships in port now. Open one for who is alongside, who is due and who just sailed.
| Port | In port | En route | Departed |
|---|---|---|---|
| YokohamaJPYOK | 63 | 44 | 77 |
| ChibaJPCHB | 48 | 20 | 59 |
| TokyoJPTYO | 44 | 34 | 77 |
| KawasakiJPKWS | 43 | 17 | 70 |
| AnegasakiJPANE | 37 | 13 | 68 |
| HachinoheJPHHE | 32 | 8 | 25 |
| KisarazuJPKZU | 31 | 9 | 38 |
| WakayamaJPWAK | 22 | 3 | 30 |
| FunabashiJPFNB | 15 | 13 | 31 |
| AkitaJPAXT | 10 | 2 | 11 |
| NiihamaJPIHA | 9 | 4 | 21 |
| HashihamaJPHAS | 5 | 0 | 4 |
| ImabariJPIMB | 4 | 1 | 9 |
| Mishima, KawanoeJPMKX | 2 | 3 | 2 |
| KobeJPUKB | 1 | 15 | 0 |
| NyugawaJPNWA | 1 | 0 | 4 |
| EiJPEII | 0 | 8 | 0 |
| EnJPENN | 0 | 13 | 0 |
| Fukuyama, HiroshimaJPFKY | 0 | 7 | 0 |
| Hakata/FukuokaJPHKT | 0 | 7 | 0 |
| HigashiharimaJPHHR | 0 | 11 | 0 |
| KagoshimaJPKOJ | 0 | 6 | 0 |
| Kanda, FukuokaJPKND | 0 | 12 | 0 |
| KanmonJPKNM | 0 | 17 | 0 |
| Kashima, IbarakiJPKSM | 0 | 13 | 0 |
| MikawaJPMKW | 0 | 6 | 0 |
| MizushimaJPMIZ | 0 | 18 | 0 |
| Nagoya, AichiJPNGO | 0 | 39 | 0 |
| OnahamaJPONA | 0 | 6 | 0 |
| OsakaJPOSA | 0 | 16 | 0 |
| SakaideJPSKD | 0 | 5 | 0 |
| SakaisenbokuJPSBK | 0 | 16 | 0 |
| SendaishiogamaJPSGM | 0 | 10 | 0 |
| ShimizuJPSMZ | 0 | 6 | 0 |
| TokuyamakudamatsuJPTXD | 0 | 15 | 0 |
| TomakomaiJPTMK | 0 | 11 | 0 |
| ToyohashiJPTHS | 0 | 5 | 0 |
| UbeJPUBJ | 0 | 8 | 0 |
| UdonoJPUDO | 0 | 0 | 5 |
| WanJPWAN | 0 | 5 | 0 |
| YokkaichiJPYKK | 0 | 14 | 0 |
16 moreSee them on the live map