Arrivals at Jiangshan Pt
- 5 cargo ships
- 5 tugs and service craft
- 1 tanker
- 1 passenger ship
- 1 high-speed craft
- 1 fishing vessel
- 39 ships of other kinds
| In port now53 | ||
|---|---|---|
| 🇨🇳GUIFANGYUPAI2395 | Stoppedsince | |
| 🇨🇳LANCHEN16 | Stoppedsince | |
| 🇨🇳QI ZI WAN | Mooredsince | |
| 🇨🇳XUN YUE 05 | At anchorsince | |
| 🇨🇳JING CHENG WEI HANG | Passenger ship | Stoppedsince |
| 🇨🇳BEI BU WAN YIN 32 | Pilot vessel | Stoppedsince |
| 🇨🇳JINXIN8 | Stoppedsince | |
| 🇨🇳ZHAN GANG TUO 17 | Tug | Mooredsince |
| 🇨🇳BEI BU WAN TUO 5 | Mooredsince | |
| 🇨🇳BEIBUWANYIN31 | Stoppedsince | |
| FANGCHENGGANGTEST035 | Stoppedsince | |
| MK | Stoppedsince | |
| 🇨🇳BEI BU WAN TUO 10 | Mooredsince | |
| 🇨🇳BEI BU WAN TUO 18 | Stoppedsince from Qisha Pt | |
| 🇨🇳YUTAI9 | Tanker | Mooredsince |
| 🇨🇳CHENYANGJIAO2 | High-speed craft | At anchorsince |
| 🇨🇳QIAN HAI FANG ZHOU | Stoppedsince from Qisha Pt | |
| 🇨🇳SHENGSHIFANGZHOU | Cargo ship | Mooredsince |
| 🇨🇳BEI BU WAN TUO 9 | Towing vessel | Mooredsince |
| 🇨🇳XIN TIAN TUO | Tug | Stoppedsince from Qisha Pt |
| 🇨🇳SEN TAI 768 | Port tender | Stoppedsince |
| 🇨🇳AN HUA BO 18 | Stopped | |
| 🇨🇳AN HUA BO19 | Stopped | |
| 🇲🇭ASTERAS | Cargo ship | Mooredfrom Singapore |
| 🇸🇬BONNY ISLAND | Moored | |
| 🇲🇭CL LOUDI | Cargo ship | Mooredfrom Henderson |
| 🇨🇳GANG YA 008 | At anchor | |
| 🇨🇳GANGQING3 | Moored | |
| 🇨🇳GANGWAN138 | Stopped | |
| 🇨🇳GUI XIN 1 | Stopped | |
| 🇨🇳GUIFANGWU6 | At anchor | |
| 🇨🇳GUIFANGYUPAI2764 | Stopped | |
| 🇨🇳GUIFANGYUPAI50407 | Stopped | |
| 🇨🇳GUIQINYU22903 | Fishing vessel | Stopped |
| 🇨🇳GUIXIN2 | At anchor | |
| 🇨🇳HAI XUN 17046 | Moored | |
| 🇨🇳HENG CHUANG 68 | At anchor | |
| 🇨🇳HENGCHUANG88 | At anchor | |
| 🇨🇳HONG XIN 268 | Stopped | |
| 🇨🇳JIA YUAN 18 | At anchor | |
| 🇨🇳JIN GUANG | Stopped | |
| 🇨🇳JUNYU168 | Stopped | |
| 🇱🇷MAY OLDENDORFF | Cargo ship | Moored |
| 🇨🇳SHENG SONG GONG 168 | Moored | |
| 🇨🇳SHENG SONG GONG 888 | Stopped | |
| 🇱🇷SUB ROSA | Cargo ship | Mooredfrom Hong Kong |
| 🇨🇳XIGANGWANJUN803 | Stopped | |
| 🇨🇳XIN TIAN 16 | Moored | |
| 🇨🇳YI HANG 389 | At anchor | |
| 🇨🇳ZHONG MENG 001 | Stopped | |
| 🇨🇳ZHONG XIN ZHUA 108 | At anchor | |
| 🇨🇳ZHONGGUOYUZHENG45036 | At anchor | |
| 🇨🇳ZHONGLANYOU1 | Stopped | |
| Today0 | ||
| Tomorrow0 | ||
| Later0 | ||
| ETA passed0 | ||
| No ETA given0 | ||
Departures in the last 48 hours
- 2 cargo ships
- 2 tugs and service craft
- 1 tanker
- 16 ships of other kinds
| Today17 | ||
|---|---|---|
| 🇨🇳SHUN DA 2008 | ||
| 🇨🇳GANG YA 988 | ||
| 🇨🇳BEI BU WAN TUO 12 | ||
| 🇨🇳WANGYANG158 | ||
| 🇨🇳GUI RAN 1 HAO | Tanker | to Qinzhou |
| 🇨🇳GANGSHENG96 | Port tender | to Fangcheng Pt |
| 🇨🇳HAI CHENG 9 | ||
| 🇨🇳QI HANG 7 | ||
| 🇨🇳FAXINGYOU198 | ||
| 🇨🇳XINBEIBUWANGANG18 | Tug | |
| 🇨🇳RUIXU168 | ||
| 🇨🇳HENGSHUN16 | ||
| 🇨🇳SHUNHANGYUNWEI9 | ||
| 🇨🇳TAISHENG312 | ||
| 🇨🇳HENGSHUN206 | ||
| 🇱🇷CHENG FENGhas a photo | Cargo ship | |
| 🇨🇳XING SHENG | Cargo ship | to Singapore |
| Yesterday4 | ||
| 🇨🇳GUIFANGYUPAI2098Last heard | Last heard | |
| 🇨🇳FENGDIANYUNWEI7Last heard | Last heard | |
| 🇨🇳FANGGANGJIAO001Last heard | Last heard | |
| 🇨🇳CHUANG RONG 228Last heard | Last heard | |
| Earlier0 | ||