Arrivals at Tainan
- 30 fishing vessels
- 1 tug or service craft
- 1 sailing or pleasure craft
- 135 ships of other kinds
| In port now167 | ||
|---|---|---|
| 🇹🇼JINQ HAUR NO2 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼WANQ DAR | Stoppedsince | |
| NETFISHING 7V9 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼994160620-99% | Stoppedsince | |
| 🇹🇼994160619-99% | Stoppedsince | |
| 🇹🇼CTR-NC0024 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼CTS-8205 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼JIN ROEI YIH NO.36 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼994160601-93% | Stoppedsince | |
| 🇹🇼CTS-7785 | Fishing vessel | Stoppedsince |
| 🇹🇼CTR-NC0057 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼CTR-NC0267 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼CTR-NC0317 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼CTR-NC0772 | Fishing vessel | Stoppedsince |
| 🇹🇼CTS-6995 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼CTR NC0882 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼SHEAU FENQ ING | Stoppedsince | |
| 🇹🇼994160618-99% | Stoppedsince | |
| 🇹🇼CTR-NC0982 | Fishing vessel | Stoppedsince |
| 🇹🇼LAI FWU JINN NO 16 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼JIN ROEI YIH NO.66 | Fishing vessel | Stoppedsince |
| 🇹🇼CTS-9838 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼CTS-10019 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼CTS-9192 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼JIN HAE FU NO 16 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼YEOU SHUENN NO2 | Stoppedsince | |
| NETFISHING 12V3 | Stoppedsince | |
| NETFISHING 7V9 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼YONG BAO | Fishing vessel | Stoppedsince |
| 🇹🇼NAN TIAN | Stoppedsince | |
| 🇹🇼CTR-KH6219 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼HUEIL-08-99% | Stoppedsince | |
| 🇹🇼CTS-9355 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼CTS-008558 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼JIN YUAN CHUN NO.6 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼MIN-13-99% | Stoppedsince | |
| 🇹🇼DONG SHANQ YIH | Stoppedsince | |
| 🇹🇼CTR-NC1122 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼MAA HAE GER NO1 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼YU UENG NO168 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼MIN-01-91% | Stoppedsince | |
| 🇱🇰MIN-20-99% | Stoppedsince | |
| 🇹🇼MIN-09-99% | Stoppedsince | |
| 🇹🇼MIN-02-99% | Stoppedsince | |
| 🇹🇼MIN-07-93% | Stoppedsince | |
| 🇹🇼CTR-NC0233 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼CTS-4650 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼CTS-8940 | Fishing vessel | Stoppedsince |
| NETFISHING 8V2 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼CTS-008742 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼CTS-009038 | Fishing vessel | Stoppedsince |
| 🇹🇼CTS-4748 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼MIN-06-79% | Stoppedsince | |
| 🇹🇼CTR-NC0005 | Stoppedsince | |
| 🇲🇭KOOL BLIZZARD | Stoppedsince | |
| 🇹🇼CTR-NC1187 | Fishing vessel | Stoppedsince |
| 🇹🇼CTR-NC0307 | Fishing vessel | Stoppedsince |
| 🇹🇼CTR NC0449 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼CTR-NC0516 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼BAO LI WANG | Stoppedsince | |
| 🇹🇼CTR-NC0420 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼MIN-11-86% | Stoppedsince | |
| 🇹🇼CTR-NC0313 | Fishing vessel | Stoppedsince |
| 🇹🇼CTR-NC0507 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼MIN-00-90% | Stoppedsince | |
| 🇹🇼YI SIANG FU | Stoppedsince | |
| 🇹🇼CTR-NC0473 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼CTS-004765 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼CTR-NC0399 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼CTS-6366 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼CTR-NC9213 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼CTR-KC0791 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼CTR-NC0194 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼JIN SHANQ YIH | Stoppedsince | |
| 🇹🇼CTR-NC0077 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼CTR-NC0809 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼AN JYI | Stoppedsince | |
| 🇹🇼CTS-9538 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼JIN HAUR MAY | Stoppedsince | |
| 🇹🇼SHIN SIANG SHUN | Fishing vessel | Stoppedsince |
| 🇹🇼CTR NC0479 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼FEI YING NO.2 | Fishing vessel | Stoppedsince |
| 🇹🇼SHENGHANGNO.36 | Fishing vessel | Stoppedsince |
| 🇹🇼JYI LIH JEOU | Stoppedsince | |
| 🇹🇼WARHAWK M | Stoppedsince | |
| 🇹🇼CTS-9028 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼IMEKKO NO.1 | Fishing vessel | Stoppedsince |
| 🇹🇼CTR-NC9187 | Stoppedsince | |
| 🇹🇼JIN JIA HE | Stoppedsince | |
| 🇹🇼860377 | Stopped | |
| 🇹🇼416114051-92% | Stopped | |
| 🇹🇼416224051-91% | Stopped | |
| 994009301 9V | Stopped | |
| 994009302 9V | Stopped | |
| 🇹🇼994160617-99% | Stopped | |
| 🇹🇼ANP VTS | Stopped | |
| 🇹🇼CHING HER | Stopped | |
| 🇹🇼CONQUER | Stopped | |
| 🇹🇼CT0-8854 | Stopped | |
| 🇹🇼CTR NC0296 | Stopped | |
| 🇹🇼CTR NC1071 | Stopped | |
| 🇹🇼CTR NC9195 | Stopped | |
| 🇹🇼CTR-CI2321 | Stopped | |
| 🇹🇼CTR-KC0793 | Fishing vessel | Stopped |
| 🇹🇼CTR-KH5313 | Stopped | |
| 🇹🇼CTR-NC0135 | Stopped | |
| 🇹🇼CTR-NC0445 | Stopped | |
| 🇹🇼CTR-NC0497 | Stopped | |
| 🇹🇼CTR-NC0533 | Stopped | |
| 🇹🇼CTR-NC0668 | Stopped | |
| 🇹🇼CTR-NC0863 | Stopped | |
| 🇹🇼CTR-NC0948 | Stopped | |
| 🇹🇼CTR-NC1235 | Stopped | |
| 🇹🇼CTR-NC1287 | Stopped | |
| 🇹🇼CTR-NC9124 | Stopped | |
| 🇹🇼CTR-NC9129 | Stopped | |
| 🇹🇼CTR-NC9149 | Stopped | |
| 🇹🇼CTR-NH8060 | Fishing vessel | Stopped |
| 🇹🇼CTS-4050 | Stopped | |
| 🇹🇼CTS-4717 | Fishing vessel | Stopped |
| 🇹🇼CTS-004739 | Fishing vessel | Stopped |
| 🇹🇼CTS-4837 | Fishing vessel | Stopped |
| 🇹🇼CTS-004906 | Fishing vessel | Stopped |
| 🇹🇼CTS-005472 | Fishing vessel | Stopped |
| 🇹🇼CTS-5657 | Stopped | |
| 🇹🇼CTS-6841 | Stopped | |
| 🇹🇼CTS-007504 | Fishing vessel | Stopped |
| 🇹🇼CTS-007683 | Fishing vessel | Stopped |
| 🇹🇼CTS-7933 | Fishing vessel | Stopped |
| 🇹🇼CTS-007934 | Stopped | |
| 🇹🇼CTS-007997 | Stopped | |
| 🇹🇼CTS-8242 | Fishing vessel | Stopped |
| 🇹🇼CTS-8783 | Fishing vessel | Stopped |
| 🇹🇼CTS-8845 | Fishing vessel | Stopped |
| 🇹🇼CTS-009475 | Stopped | |
| 🇹🇼CTS-009595 | Fishing vessel | Stopped |
| 🇹🇼CTS-9687 | Fishing vessel | Stopped |
| 🇹🇼CTS-9978 | Stopped | |
| 🇹🇼CTS005315 | Stopped | |
| 🇹🇼CTS006297 | Fishing vessel | Stopped |
| 🇹🇼CTS008620 | Stopped | |
| 🇹🇼GISINFOTONO.6 | Stopped | |
| 🇹🇼HAE-11-99% | Stopped | |
| 🇹🇼HAE-15-99% | Stopped | |
| 🇦🇱HHH (HH | Stopped | |
| 🇹🇼HUEIL-13-95% | Stopped | |
| 🇹🇼JIA YUH | Stopped | |
| 🇬🇧JIF WORKER | Moored | |
| 🇹🇼KITTEN | Sailing vessel | Stopped |
| 🇳🇱KOOLE 31 | Stopped | |
| 🇹🇼METROPOLIS | Stopped | |
| 🇹🇼MIN-12-88% | Stopped | |
| 🇹🇼MIN-14-99% | Stopped | |
| 🇹🇼MIN-16-99% | Stopped | |
| 🇹🇼MIN-17-99% | Stopped | |
| NETFISHING 8V6 | Stopped | |
| NETFISHING 12V9 | Stopped | |
| NETFISHING 13V0 | Stopped | |
| 🇰🇲OCEAN ANGELA 7 | Moored | |
| 🇵🇱PRINCESS CAREY | Stopped | |
| 🇹🇼SEA DIVING NO 8 | Tug | Stopped |
| 🇭🇰SEAS THE MOMENT | Stopped | |
| 🇹🇼SHENG YU CHANG | Stopped | |
| 🇹🇼SUNNY BRIGHThas a photo | Moored | |
| 🇹🇼TSAIR SHING NO1 | Stopped | |
| 🇹🇿VIVI | Stopped | |
| 🇹🇼WARHAWK E | Stopped | |
| Today0 | ||
| Tomorrow0 | ||
| Later0 | ||
| ETA passed0 | ||
| No ETA given0 | ||
Departures in the last 48 hours
- 11 fishing vessels
- 47 ships of other kinds
| Today50 | ||
|---|---|---|
| 🇧🇹CHAUHSEN 07 9V | ||
| 🇹🇼CHAU HSEN 26 | ||
| 🇹🇼FU LIAN HAO | ||
| 🇹🇼CTR-NC9179 | Fishing vessel | |
| 🇹🇼CTR-NC0486 | ||
| 🇹🇼TUNG CHIEN TIEN | ||
| 🇹🇼CTR-NC0752 | Fishing vessel | |
| 🇹🇼CT0-009403 | ||
| 🇹🇼YU CHING | Fishing vessel | |
| 🇹🇼FONG MAN CAI NO.1 | Fishing vessel | |
| 🇹🇼CTS-8780 | ||
| 🇹🇼CTR-NC0679 | ||
| 🇹🇼JIN CAI | ||
| 🇹🇼CTR-NC1200 | ||
| 🇹🇼PARALLAX | ||
| 🇹🇼CTR NC9143 | Fishing vessel | |
| 🇹🇼CTS-9290 | Fishing vessel | |
| 🇩🇲AT CASA | ||
| 🇹🇼CTR NC0478 | Fishing vessel | |
| 🇹🇼CTS-6879 | ||
| 🇹🇼YUNG AN NO8 | ||
| 🇹🇼CTR-NC0029 | ||
| 🇹🇼YUNG AN NO.16 | ||
| 🇹🇼CTR-NC1183 | ||
| 🇹🇼CTR-NC9205 | ||
| 🇹🇼CTR-NC1191 | ||
| 🇹🇼CTR-KH5281 | ||
| 🇹🇼DA JI LI NO.168 | ||
| 🇹🇼CTR-NC0624 | ||
| 🇹🇼CTR-NC0288 | ||
| 🇹🇼CTR-NC0906 | ||
| 🇹🇼CTR NC0822 | ||
| 🇹🇼CTS-008277 | ||
| 🇹🇼LIANG LIANG | ||
| 🇹🇼CTR-NC1202Last heard | Last heard | |
| 🇹🇼A MING NIOU ROULast heard | Fishing vesselLast heard | |
| 🇹🇼SHYE HER FA NO123 | ||
| 🇹🇼MEEI SHOANG SHOANGLast heard | Last heard | |
| 🇹🇼CTR-NC0952Last heard | Last heard | |
| 🇹🇼MAAN FWU CHUEN NO3 | Fishing vessel | |
| 🇹🇼CTR-NC0285 | ||
| 🇹🇼CTR-NC0452 | ||
| 🇹🇼CTS-8298Last heard | Last heard | |
| 🇹🇼CTR-NC0059Last heard | Last heard | |
| 🇹🇼CTS-9621Last heard | Last heard | |
| 🇹🇼CTR NC0598 | Fishing vessel | |
| 🇹🇼CTR NC0738Last heard | Fishing vesselLast heard | |
| 🇹🇼CTR-NC0611Last heard | Last heard | |
| 🇹🇼WANG PIIN | ||
| 🇹🇼CTS008629 | ||
| Yesterday8 | ||
| 🇹🇼CHU SHIAH | ||
| 🇹🇼CTR-NC0110Last heard | Last heard | |
| 🇹🇼CTS-4731Last heard | Last heard | |
| 🇹🇼YIH DAR NO.1 | ||
| 🇹🇼MIN-03-89%Last heard | Last heard | |
| 🇹🇼CTS-8396Last heard | Last heard | |
| 🇹🇼CTS-10120Last heard | Last heard | |
| 🇹🇼SHOEI SHENG TSAIRLast heard | Last heard | |
| Earlier0 | ||