Arrivals at Dinh Vu Terminal
- 20 cargo ships
- 2 tugs and service craft
- 1 tanker
- 1 passenger ship
- 1 military or government vessel
- 8 ships of other kinds
| In port now33 | ||
|---|---|---|
| 🇻🇳TUAN TAI 39 | Cargo ship | Stoppedsince |
| 🇻🇳VIMC PIONEER | Mooredsince | |
| 🇻🇳VS-59 | Cargo ship | Stoppedsince from Chua Ve Terminal |
| 🇻🇳HAIAN TIME | Cargo ship | Mooredsince from Hong Kong |
| 🇻🇳GIANG ANH 79 | Stoppedsince from Chua Ve Terminal | |
| 🇻🇳THANG LOI 739 | Cargo ship | Stoppedsince from Cua Cam Terminal |
| 🇻🇳HON DAU 21 | Stoppedsince | |
| 🇻🇳ANH THU 39 | Cargo ship | Stopped |
| 🇻🇳CAT BA-88810 | Military vessel | Stopped |
| 🇻🇳CHIEN THANG 66 | Cargo ship | Stopped |
| 🇻🇳DAI TAY DUONG 36 | Cargo ship | At anchor |
| 🇻🇳HALORA ZENITH CRUISE | Passenger ship | Stopped |
| 🇻🇳HOANG VU 68 | Cargo ship | Stopped |
| 🇻🇨KAPUKA | Dredger | Stopped |
| 🇵🇦MAERSK NOTODDEN | Cargo ship | Mooredfrom Hong Kong |
| 🇻🇳MINH TAN 68 | Cargo ship | Stopped |
| 🇵🇼MV GREEN ISLANDS | Cargo ship | Stopped |
| 🇻🇳NAM DUONG 54 | Cargo ship | Stopped |
| 🇻🇳NASHICO 08 | Cargo ship | At anchor |
| 🇲🇾NAUTICA PONTIAN 2 | Tanker | Moored |
| 🇵🇦OCEAN EXPRESS | Cargo ship | Moored |
| 🇵🇦OCEAN STAR 01 | Cargo ship | Moored |
| 🇸🇬ONE PEARL RIVER | Cargo ship | Mooredfrom Tokyo |
| 🇻🇳P2 LGE HOA BINH-89% | Stopped | |
| 🇻🇳P3 LGE HOA BINH-26% | Stopped | |
| 🇻🇳P5 LGE HOA BINH-93% | Stopped | |
| 🇻🇳P6 LGE HOA BINH-54% | Stopped | |
| 🇻🇳P8 LGE HOA BINH-59% | Stopped | |
| 🇭🇰SITC RENHE | Cargo ship | Mooredfrom Hong Kong |
| 🇭🇰SITC TAICANG | Cargo ship | Mooredfrom Hong Kong |
| 🇻🇳TRUONG TAM 68 | Cargo ship | Stopped |
| 🇻🇳VINACOMIN TD 056 08 | Tug | At anchor |
| 🇻🇳VTT 99 | Cargo ship | Stopped |
| Today0 | ||
| Tomorrow0 | ||
| Later0 | ||
| ETA passed0 | ||
| No ETA given0 | ||
Departures in the last 48 hours
- 10 cargo ships
- 3 tugs and service craft
- 1 fishing vessel
- 6 ships of other kinds
| Today9 | ||
|---|---|---|
| 🇲🇳PROSPER | Cargo ship | |
| 🇵🇦HOANG ANH 12 | Cargo ship | to Hong Kong |
| 🇻🇳HOANG ANH 36 | Cargo ship | |
| 🇵🇦KUO LUNGLast heard | Cargo shipLast heard | |
| 🇵🇦TAC ODESSA | Cargo ship | |
| 🇻🇳HAI VAN AN 39 | Cargo ship | |
| 🇻🇳VINACOMIN TD056-01 | Tug | |
| 🇯🇲HENG HUI | Cargo ship | to Qinzhou |
| 🇰🇷PEGASUS DREAM | Cargo ship | |
| Yesterday9 | ||
| 🇻🇳QUANG TRUNG 79 | Cargo ship | |
| 🇻🇳BINH MINH 10 | Cargo ship | to Quang Ninh |
| 🇵🇦GREAT FIVE OCEANLast heard | Last heard | |
| 🇻🇳VINACOMIN TD056-03Last heard | TugLast heard | |
| 🇻🇳CHAN NAM 26 | Dredger | |
| 🇻🇳VINH HUONG CAO B10 | Fishing vessel | |
| 🇻🇳VINACOMIN TD056-02Last heard | Last heard | |
| 🇻🇳HALORA SORA CRUISELast heard | Last heard | |
| 🇻🇳KHOI NGUYEN 05Last heard | Last heard | |
| Earlier2 | ||
| 🇻🇳LONG A28 GOI A VI A5Last heard | Last heard | |
| 🇻🇳HIEN ANH 777Last heard | Last heard | |