Arrivals at Long An International Port
- 3 cargo ships
- 1 tanker
- 1 tug or service craft
- 7 ships of other kinds
| In port now12 | ||
|---|---|---|
| 🇻🇳MY DUNG 2 | Dredger | At anchorsince |
| 🇻🇳RXIEP 88F29A28 | Stoppedsince | |
| 🇻🇳TRIHAI-RAPXEP+01+E35 | Wing-in-ground craft | Stoppedsince from Bong Son |
| 🇻🇳NEWPORT CYRESS 16 | Stoppedsince | |
| 🇻🇳AN VINH 68 | Stopped | |
| 🇵🇦BMC ALPHA | Moored | |
| 🇻🇳MINH ANH 03 | Cargo ship | At anchor |
| 🇻🇳MY DUNG 16 | Moored | |
| 🇸🇹QUANG HAI SKY | Stopped | |
| 🇻🇳TIEN THANH 26 | Tanker | Stoppedfrom Musi River, Sumatra |
| 🇻🇳TRUONG NGUYEN 135-01 | Cargo ship | Moored |
| 🇻🇳VIET THUAN 045-02 | Cargo ship | Moored |
| Today0 | ||
| Tomorrow0 | ||
| Later0 | ||
| ETA passed0 | ||
| No ETA given0 | ||
Departures in the last 48 hours
- 2 cargo ships
- 1 fishing vessel
- 1 ship of another kind
| Today0 | ||
|---|---|---|
| Yesterday4 | ||
| 🇵🇦MEKONG 16Last heard | Cargo shipLast heard | |
| 🇻🇳TAI NHAT HUY D4Last heard | Fishing vesselLast heard | |
| 🇻🇳MINH PHUC 282Last heard | Cargo shipLast heard | |
| 🇻🇳NAM KHANH 99Last heard | Last heard | |
| Earlier0 | ||