Ports in Denmark
Busiest first, by ships in port now. Open one for who is alongside, who is due and who just sailed.
| Port | In port | En route | Departed |
|---|---|---|---|
| KøbenhavnDKCPH | 73 | 3 | 23 |
| HirtshalsDKHIR | 54 | 3 | 16 |
| EsbjergDKEBJ | 52 | 5 | 9 |
| RødbyhavnDKROD | 43 | 2 | 2 |
| SkagenDKSKA | 43 | 32 | 50 |
| AalborgDKAAL | 35 | 7 | 7 |
| AarhusDKAAR | 30 | 4 | 13 |
| FrederikshavnDKFDH | 23 | 5 | 1 |
| KorsørDKKRR | 23 | 1 | 5 |
| TyborønDKTYB | 22 | 1 | 4 |
| Østerby HavnDKOTB | 21 | 0 | 2 |
| TuborgDKTUB | 16 | 0 | 0 |
| NyborgDKNBG | 15 | 2 | 3 |
| HorsensDKHOR | 12 | 1 | 1 |
| KalundborgDKKAL | 11 | 6 | 6 |
| NordhavnDKNHN | 11 | 0 | 0 |
| OrøDKORO | 11 | 0 | 2 |
| SkovshovedDKSKH | 11 | 0 | 1 |
| HelsingørDKHLS | 9 | 1 | 0 |
| JellingDKJEL | 8 | 0 | 5 |
| KoldingDKKOL | 8 | 6 | 6 |
| RønneDKRNN | 8 | 0 | 3 |
| TorsmindeDKTMD | 8 | 0 | 3 |
| Avernak ByDKAVK | 7 | 0 | 0 |
| FaaborgDKFAA | 7 | 0 | 1 |
| FrederikssundDKFDS | 7 | 0 | 1 |
| HumlebækDKHBA | 7 | 0 | 1 |
| SvendborgDKSVE | 7 | 1 | 2 |
| GrenaaDKGRE | 6 | 3 | 1 |
| NakskovDKNAK | 6 | 0 | 0 |
| SkodsborgDKSK3 | 6 | 0 | 0 |
| ÅbenråDKAAB | 6 | 0 | 1 |
| Aalborg Portland CementfabrikkDKROR | 5 | 1 | 0 |
| HundestedDKHUN | 5 | 1 | 6 |
| LemvigDKLVG | 5 | 0 | 0 |
| VallensbækDKVAE | 5 | 0 | 0 |
| KøgeDKKOG | 4 | 2 | 2 |
| Lindø HavnDKLIN | 4 | 3 | 4 |
| HalsDKHAS | 3 | 2 | 0 |
| FredericiaDKFRC | 2 | 3 | 3 |
| GedserDKGED | 2 | 2 | 2 |
| KragenæsDKKRA | 2 | 0 | 4 |
| SejerøDKSEO | 2 | 0 | 3 |
| TårsDKTRS | 2 | 0 | 4 |
| RandersDKRAN | 0 | 2 | 3 |
20 moreSee them on the live map