Ships flagged in China, page 2
On the map now
The last of the 198: ships that send no size come after the rest, A to Z.
| Ship | Kind | Where | Heard |
|---|---|---|---|
| HUANBAO19 | Cargo ship60 m by 18 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| HUIHONGXIN688 | Cargo ship60 m by 16 m | Bound for XianChina, 7.3 knots | |
| HUIXIANG333 | Cargo ship60 m by 18 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| LEWEN318 | Cargo ship60 m by 13 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| MINGYANG628 | Cargo ship60 m by 18 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| MINGYANG638 | Unknown type60 m by 18 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| RONGYI25 | Cargo ship60 m by 17 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| SHUNFENG2018 | Cargo ship60 m by 19 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| YUE HANG 06 | Cargo ship60 m by 18 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| YUE XIANG 6 | Cargo ship60 m by 16 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| YUEFULONG08 | Cargo ship60 m by 17 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| YUEJIANG188 | Cargo ship60 m by 17 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| YUEJIANG68 | Cargo ship60 m by 18 m | Under wayAt sea, 5.6 knots | |
| YUEPING388 | Cargo ship60 m by 17 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| ZHUCHUAN3002 | Cargo ship60 m by 17 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| RONGHANG568 | Cargo ship59 m by 16 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| YUE WAN TONG 368 | Cargo ship59 m by 16 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| YUEGUANGZHOUHUO3379 | Cargo ship59 m by 13 m | At anchorAt sea | |
| ZHONGHANG266 | Cargo ship59 m by 16 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| XINSHIJI72 | Fishing vessel57 m by 9 m | In port at PapeeteFrench Polynesia | |
| XINSHIJI76 | Fishing vessel57 m by 9 m | In port at PapeeteFrench Polynesia | |
| XINSHIJI70 | Fishing vessel56 m by 8 m | In port at PapeeteFrench Polynesia | |
| BAO HANG YUN 87 | Cargo ship50 m by 18 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| BAOHANGYUN26 | Cargo ship50 m by 16 m | Bound for XianChina, 4.7 knots | |
| DONG SHUN 13 | Cargo ship50 m by 16 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| FENGNIAN88 | Cargo ship50 m by 16 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| FULI888 | Cargo ship50 m by 16 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| GAOMING228 | Cargo ship50 m by 16 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| GONG HE | Cargo ship50 m by 16 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| GUANHAIAN 2 | Cargo ship50 m by 14 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| GUIGANGDONGWANG160 | Cargo ship50 m by 13 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| HAI BANG DA 88 | Cargo ship50 m by 16 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| HAIBANGDA33 | Cargo ship50 m by 16 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| HAOCHEN26 | Cargo ship50 m by 15 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| HONG AN TAI 818 | Cargo ship50 m by 16 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| HUAHUI 938 | Cargo ship50 m by 18 m | Bound for XianChina, 5.3 knots | |
| HUI YUE 666 | Cargo ship50 m by 16 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| HUIWAN306 | Cargo ship50 m by 16 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| HUIXIANG668 | Cargo ship50 m by 18 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| HUIXINHUI283 | Cargo ship50 m by 15 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| JIAHANG938 | Cargo ship50 m by 14 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| JIANG HANG 982 | Cargo ship50 m by 16 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| JINLONG 689 | Cargo ship50 m by 16 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| LIZHOU222 | Cargo ship50 m by 13 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| PING TAI RONG 688 | Fishing vessel50 m by 8 m | In port at PapeeteFrench Polynesia | |
| QIAOYANG28 | Cargo ship50 m by 16 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| QIJI229 | Cargo ship50 m by 11 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| QIJI638 | Cargo ship50 m by 14 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| RONGHANG268 | Cargo ship50 m by 17 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| SHENGPING26 | Cargo ship50 m by 16 m | Under wayAt sea, 7.0 knots | |
| TAIZUN298 | Cargo ship50 m by 16 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| TAIZUN38 | Cargo ship50 m by 11 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| TAIZUN9 | Cargo ship50 m by 13 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| YUEHANG389 | Cargo ship50 m by 16 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| YUEPING68 | Cargo ship50 m by 16 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| ZHI LI 828 | Cargo ship50 m by 13 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| ZHU CHUAN 1001 | Cargo ship50 m by 16 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| ZHU CHUAN 993 | Cargo ship50 m by 13 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| ZHUCHUAN 1003 | Cargo ship50 m by 16 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| ZHUCHUAN995 | Cargo ship50 m by 14 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| ZHUHANG28 | Cargo ship50 m by 10 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| BINTENG18 | Cargo ship49 m by 13 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| CHENGXIANG558 | Cargo ship49 m by 16 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| HB@ HB@ HB@ HB@PH D0 | Cargo ship49 m by 16 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| HUIXIANG8 | Cargo ship49 m by 16 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| LINGHANG333 | Cargo ship49 m by 15 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| XINSHIJI80 | Fishing vessel45 m by 8 m | Under wayAt sea, 19.3 knots | |
| PINGTAIRONG131 | Fishing vessel44 m by 8 m | In port at PapeeteFrench Polynesia | |
| HAI ZHU WANhas a photo | High-speed craft43 m by 11 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| ZHONG SHAN 20has a photo | Passenger ship43 m by 11 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| HAI QIN | High-speed craft41 m by 10 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| ZHONG GANG TUO 3 | Tug28 m by 8 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| ZHUGUI6406 | Fishing vessel28 m by 7 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| ZHUDAN5358 | Fishing vessel27 m by 7 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| ZHU GUI 6999 | Fishing vessel25 m by 6 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| ZHUDAN5029 | Fishing vessel25 m by 7 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| ZHUDAN5278 | Fishing vessel25 m by 7 m | Under wayAt sea, 9.4 knots | |
| HUIAO4251 | Fishing vessel24 m by 7 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| SHENNAN3178 | Fishing vessel24 m by 7 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| ZHUDAN5317 | Fishing vessel24 m by 7 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| ZHUXIANG1601 | Fishing vessel24 m by 5 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| ZHUXIANG1602 | Fishing vessel24 m by 5 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| SHENNAN2629 | Fishing vessel23 m by 6 m | Under wayAt sea, 7.5 knots | |
| SHENSHE1106 | Fishing vessel23 m by 7 m | Under wayAt sea, 9.0 knots | |
| SHENSHE1128 | Fishing vessel23 m by 7 m | Under wayAt sea, 9.4 knots | |
| ZHUDAN5118 | Fishing vessel22 m by 6 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| HUIAO1169 | Fishing vessel21 m by 7 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| SHEN NAN 1813 | Fishing vessel21 m by 4 m | Under wayAt sea, 1.0 knots | |
| SHENNAN3059 | Fishing vessel21 m by 6 m | Under wayAt sea, 6.5 knots | |
| SHENSHE6021 | Fishing vessel21 m by 7 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| ZHUGUI6388 | Fishing vessel21 m by 7 m | Under wayAt sea, 7.3 knots | |
| HUIAO1163 | Fishing vessel20 m by 6 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| HUIAO1171 | Fishing vessel20 m by 6 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| ZHUWAN3194 | Fishing vessel20 m by 7 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| ZHU WAN 3660 | Fishing vessel19 m by 6 m | Under wayAt sea, 6.0 knots | |
| ZHUDAN5163 | Fishing vessel17 m by 6 m | Under wayAt sea, 8.5 knots | |
| HUIAO2668 | Fishing vessel14 m | In port at Hong KongHong Kong | |
| ZHUDAN5351 | Fishing vessel12 m by 5 m | Under wayAt sea, 8.4 knots |
Heard this year, not on the map now
A to Z, with where and when each was last heard.
| Ship | Kind | Where | Heard |
|---|---|---|---|
| 0 | Fishing vessel | Last heard near Hong KongHong Kong | |
| 00666 | Fishing vessel38 m by 8 m | Last heard at sea |