Arrivals at Norman Island
- 21 sailing and pleasure craft
- 1 cargo ship
- 1 tug or service craft
| In port now23 | ||
|---|---|---|
| 🇺🇸SUNSHINE EFFECT | Pleasure craft | Stoppedsince from Jost Van Dyke |
| 🇺🇸ENCORE | Sailing vessel | Stoppedsince from Jost Van Dyke |
| 🇨🇦SIPSI | Sailing vessel | Stoppedsince |
| 🇻🇬JEWEL | Pleasure craft | Stoppedsince |
| 🇰🇾HERON | Pleasure craft | Stoppedsince from Jost Van Dyke |
| 🇻🇺MIDNIGHT REIGN | Cargo ship | At anchorsince from Philipsburg |
| 🇺🇸PRETTY PENNY | Sailing vessel | Stoppedsince |
| 🇧🇸BAD MUTHA | Pleasure craft | Stoppedsince |
| 🇧🇸T/T BAD MUTHA | Pleasure craft | Stoppedsince |
| 🇻🇬AURORA | Pleasure craft | Stoppedfrom Palma de Mallorca |
| 🇻🇬BAREFOOT BLISS | Sailing vessel | Stopped |
| 🇲🇭ENTOURAGE | Pleasure craft | At anchorfrom Santa Cruz de Tenerife |
| 🇺🇸FAMILY THERAPY | Sailing vessel | Stopped |
| 🇻🇬GULLWING | Sailing vessel | Stopped |
| 🇯🇲KOJU | Pleasure craft | Mooredfrom Port Everglades |
| 🇺🇸MAH NA MAH NA | Sailing vessel | Stopped |
| 🇺🇸OHANA | Sailing vessel | Stopped |
| 🇻🇬PEGASUS | Pleasure craft | Stopped |
| 🇻🇬SEAHOME II | Pleasure craft | Stoppedfrom Grenville |
| 🇬🇧SISU | Sailing vessel | Stopped |
| 🇺🇸SPINDRIFT | Sailing vessel | Stopped |
| 🇰🇾STEALTH | Pleasure craft | Mooredfrom Charlotte Amalie, Saint Thomas |
| 🇬🇧WELSH PIPERhas a photo | Dredger | At anchor |
| Today0 | ||
| Tomorrow0 | ||
| Later0 | ||
| ETA passed0 | ||
| No ETA given0 | ||
Departures in the last 48 hours
- 1 passenger ship
| Today0 | ||
|---|---|---|
| Yesterday1 | ||
| 🇻🇬LADY CAROLINELast heard | Passenger shipLast heard | |
| Earlier0 | ||